Share this article:
YEAR | TOTAL |
1970* | 13,887 |
1971 | 15,380 |
1972 | 21,572 |
1973 | 24,660 |
1974 | 26,256 |
1975 | 26,892 |
1976 | 24,000 |
1977 | 24,548 |
1978 | 25,444 |
1979 | 26,544 |
1980 | 27,785 |
1981 | 28,917 |
1982 | 26,798 |
1983 | 26,138 |
1984 | 24,944 |
1985 | 23,948 |
1986 | 22,680 |
1987 | 18,450 |
1988 | 15,654 |
1989 | 18,068 |
1990 | 19,539 |
1991 | 19,652 |
1992 | 22,464 |
1993 | 21,391 |
1994 | 26,863 |
1995 | 30,575 |
1996 | 33,725 |
1997 | 38,842 |
1998 | 42,349 |
1999 | 46,512 |
2000 | 49,812 |
2001 | 52,602 |
2002 | 57,695 |
2003 | 68,819 |
2004 | 76,954 |
2005 | 80,957 |
2006 | 93,419 |
2007 | 78,027 |
2008 | 51,724 |
2009 | 26,420 |
2010 | 14,602 |
2011 | 10,480 |
2012 | 8,488 |
*Records began in 1970